За счет интеграции запатентованной антистатической технологии (патент № ZL 2023 2 2558745.7) изделие поддерживает уровень статического электричества ниже 75 В в процессе очистки, эффективно предотвращая потенциальные повреждения электронных изделий из-за статического электричества.
Параметры оборудования
| Рабочее напряжение | AC110-240V (50-60 Гц) |
| Мощность двигателя | 300 Вт |
| Габариты и вес | 615×585×1455 мм / 91 кг |
| Занимаемая площадь | 0,36 м² |
| Минимальная рабочая зона | 1,5 м² |
| Способ перемещения | Колесная |
| Способ управления | Педаль / ручное / дистанционное / IO |
Производительность
| Диапазон регулировки подачи льда | 0-0,65 кг/мин |
| Диапазон регулировки давления подачи льда | 0,25-1,0 МПа |
| Размер частиц сухого льда на выходе | 0,05-0,1 мм и 0,2-0,6 мм |
| Эффективная дистанция распыления | 50-200 мм |
| Цикл добавления льда | 30-150 мин/раз |
Комплект поставки
| Насадки | 2 аэродинамические насадки |
| Ручной пистолет для очистки сухим льдом | 1 шт. |
| Низкотемпературный шланг подачи сухого льда | 1 шт. |
| Взрывозащищенный шланг подачи воздуха | 1 шт. |
| Средства защиты / аксессуары | Защитные очки, перчатки, наушники |
Параметры расходных материалов
| Применяемый сухой лед | Блок сухого льда 140×140×250 мм |
| Емкость для сухого льда | 5 кг |
| Расход сухого льда | 0,04-0,14 кг/мин |
| Требования к воздуху | 0,25-0,8 МПа (2,5-8 бар) |
| Расход воздуха | ≥0,8 м³/мин |
| Конфигурация компрессора | ≥7,5 кВт (10 HP) |