Подходит для удаления остатков флюса после пайки в производстве электроники, удаления пластиковых заусенцев, остатков клея и масла. Компактная конструкция и удобство перемещения делают аппарат подходящей для гибкой работы на производстве.
Параметры оборудования
| Рабочее напряжение | AC110-240V (50-60 Гц) |
| Мощность двигателя | 300 Вт |
| Габариты и вес | 600×400×600 мм / 50 кг |
| Занимаемая площадь | 0,2 м² |
| Минимальная рабочая зона | 1 м² |
| Способ перемещения | Настольная / колесная |
| Способ управления | Педаль / ручное / дистанционное / IO |
Производительность
| Диапазон регулировки подачи льда | 0-0,65 кг/мин |
| Диапазон регулировки давления подачи льда | 0,25-1,0 МПа |
| Размер частиц сухого льда на выходе | 0,05-0,1 мм и 0,2-0,6 мм |
| Эффективная дистанция распыления | 50-200 мм |
| Цикл добавления льда | 30-150 мин/раз |
Комплект поставки
| Насадки | 2 аэродинамические насадки |
| Ручной пистолет для очистки сухим льдом | 1 шт. |
| Низкотемпературный шланг подачи сухого льда | 1 шт. |
| Взрывозащищенный шланг подачи воздуха | 1 шт. |
| Средства защиты / аксессуары | Защитные очки, перчатки, наушники |
Параметры расходных материалов
| Применяемый сухой лед | Блок сухого льда 140×140×250 мм |
| Емкость для сухого льда | 5 кг |
| Расход сухого льда | 0,04-0,14 кг/мин |
| Требования к воздуху | 0,25-0,8 МПа (2,5-8 бар) |
| Расход воздуха | ≥0,8 м³/мин |
| Конфигурация компрессора | ≥7,5 кВт (10 HP) |